河北省張家口市蔚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2025年5月成品油質(zhì)量監(jiān)督抽查信息
2025年07月08日 08:38????信息來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
近日,河北省張家口市蔚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2025年5月成品油質(zhì)量監(jiān)督抽查信息。
蔚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年5月成品油質(zhì)量監(jiān)督抽查信息公示表.xlsx
蔚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年5月成品油質(zhì)量監(jiān)督抽查信息公示表
序號(hào)
加油站名稱(chēng)
監(jiān)督抽查類(lèi)別
監(jiān)督抽查 時(shí) 間
產(chǎn)品名稱(chēng)
規(guī)格型號(hào)
承檢機(jī)構(gòu)
檢驗(yàn)結(jié)果
備注
1
蔚縣安信達(dá)加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
2
蔚縣安信達(dá)加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
3
蔚縣安信達(dá)加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
4
蔚縣白河?xùn)|加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
5
蔚縣白河?xùn)|加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
6
蔚縣白樂(lè)加油站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
7
蔚縣白樂(lè)加油站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
8
蔚縣北岳加油站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
9
蔚縣北岳加油站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
10
蔚縣城市加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
11
蔚縣城市加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
12
蔚縣大眾加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
13
蔚縣大眾加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
14
蔚縣豐慶加油站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
15
蔚縣福瑞加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
16
蔚縣福瑞加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
17
蔚縣福旺加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
18
蔚縣福旺加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
19
蔚縣福旺加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
20
蔚縣福興加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
21
蔚縣福興加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
22
蔚縣福銀加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
23
蔚縣福銀加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
24
蔚縣福友加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
25
蔚縣福友加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
26
蔚縣福友加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
27
蔚縣海源加油站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
28
蔚縣海源加油站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
29
蔚縣合鑫加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
30
蔚縣合鑫加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
31
蔚縣合鑫加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
32
蔚縣合興加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
33
蔚縣合興加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
34
蔚縣恒發(fā)加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
35
蔚縣恒發(fā)加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
36
蔚縣恒源加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
37
蔚縣恒源加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
38
蔚縣弘實(shí)加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
39
蔚縣弘實(shí)加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
40
蔚縣紅旗加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
41
蔚縣紅旗加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
42
蔚縣紅旗加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
43
蔚縣紅橋加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
44
蔚縣紅橋加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
45
蔚縣宏蔚加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
46
蔚縣宏蔚加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
47
蔚縣宏蔚加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
48
蔚縣惠都加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
49
蔚縣惠都加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
50
蔚縣惠都加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
51
蔚縣吉家莊加油站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
52
蔚縣京兆源加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
53
蔚縣京兆源加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
54
蔚縣精誠(chéng)加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
55
蔚縣精誠(chéng)加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
56
蔚縣聚鑫加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
57
蔚縣聚鑫加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
58
蔚縣聚鑫加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
59
蔚縣俊蘭加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
60
蔚縣俊蘭加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
61
蔚縣老虎頭加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
62
蔚縣老虎頭加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
63
蔚縣老虎頭加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
64
蔚縣龍騰加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
65
蔚縣龍騰加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
66
蔚縣民瑞加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
67
蔚縣民瑞加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
68
蔚縣南留莊鎮(zhèn)錦芳加油站(個(gè)人獨(dú)資)
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
69
蔚縣全新草溝堡加油站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
70
蔚縣三鑫加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
71
蔚縣三鑫加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
72
蔚縣三源加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
73
蔚縣三源加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
74
蔚縣三源加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
75
蔚縣順達(dá)加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
76
蔚縣順達(dá)加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
77
蔚縣順達(dá)加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
78
蔚縣桃花潤(rùn)豐加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
79
蔚縣桃花潤(rùn)豐加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
80
蔚縣蔚州加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
81
蔚縣蔚州加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
82
蔚縣蔚州加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
83
蔚縣蔚州鎮(zhèn)宏源加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
84
蔚縣蔚州鎮(zhèn)宏源加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
85
蔚縣蔚州鎮(zhèn)宏源加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
86
蔚縣蔚州鎮(zhèn)綜合服務(wù)區(qū)加油站(普通合伙)
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
87
蔚縣蔚州鎮(zhèn)綜合服務(wù)區(qū)加油站(普通合伙)
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
88
蔚縣蔚州鎮(zhèn)綜合服務(wù)區(qū)加油站(普通合伙)
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
89
蔚縣西合營(yíng)通寶加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
90
蔚縣西合營(yíng)通寶加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
91
蔚縣西合營(yíng)遠(yuǎn)征加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
92
蔚縣西合營(yíng)遠(yuǎn)征加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
93
蔚縣西合營(yíng)遠(yuǎn)征加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
94
蔚縣鑫蔚加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
95
蔚縣鑫蔚加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
96
蔚縣鑫蔚加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
97
蔚縣鑫涌加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
98
蔚縣鑫涌加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
99
蔚縣鑫涌加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
100
蔚縣鑫岳加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
101
蔚縣鑫岳加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
102
蔚縣鑫岳加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
103
蔚縣興盛加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
104
蔚縣興盛加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
105
蔚縣興盛加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
106
蔚縣楊莊克加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
107
蔚縣楊莊克加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
108
蔚縣一線(xiàn)通加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
109
蔚縣驛源加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
110
蔚縣驛源加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
111
蔚縣益豪加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
112
蔚縣益豪加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
113
蔚縣益豪加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
114
蔚縣益友加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
115
蔚縣永興加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
116
蔚縣永興加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
117
蔚縣永興加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
118
蔚縣遠(yuǎn)達(dá)加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
119
蔚縣遠(yuǎn)達(dá)加油站
縣抽
2025-05-24
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
120
蔚縣中路油加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
121
蔚縣中路油加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
122
蔚縣中蔚加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
山東華伯檢測(cè)科技有限公司初檢結(jié)果不合格。經(jīng)譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司復(fù)檢,原不合格項(xiàng)閃點(diǎn)(閉口)符合標(biāo)準(zhǔn),故判定為合格。
123
蔚縣中蔚加油站
縣抽
2025-05-22
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
山東華伯檢測(cè)科技有限公司初檢結(jié)果不合格。經(jīng)譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司復(fù)檢,原不合格項(xiàng)閃點(diǎn)(閉口)符合標(biāo)準(zhǔn),故判定為合格。
124
蔚縣中園加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
125
蔚縣中園加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
126
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北蔚縣石油分公司張石高速陳家洼服務(wù)區(qū)加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
127
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北蔚縣石油分公司張石高速陳家洼服務(wù)區(qū)加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
128
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北蔚縣石油分公司張石高速陳家洼服務(wù)區(qū)加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
129
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北蔚縣石油分公司張石高速陳家洼服務(wù)區(qū)加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
130
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北蔚縣石油分公司張石高速陳家洼服務(wù)區(qū)加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
131
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北蔚縣石油分公司張石高速陳家洼服務(wù)區(qū)加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
132
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第二加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
133
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第二加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
134
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第二加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
135
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第六加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
136
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第六加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
137
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第六加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
138
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第三加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
139
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第三加油站
縣抽
2025-05-25
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
140
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第五加油加氣站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
141
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第五加油加氣站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
142
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第五加油加氣站
縣抽
2025-05-26
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
143
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第一加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
144
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第一加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
145
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河北張家口蔚縣第一加油站
縣抽
2025-05-27
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
146
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第六十一加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
147
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第六十一加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
148
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第六十一加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
149
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第十八加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
150
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第十八加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
151
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第十八加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
152
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第五十九加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
153
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第五十九加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
154
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第五十九加油站
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
155
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第一百零三加油站(東西兩站)
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
156
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第一百零三加油站(東西兩站)
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
157
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第一百零三加油站(東西兩站)
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
158
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第一百零三加油站(東西兩站)
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E92#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
159
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第一百零三加油站(東西兩站)
縣抽
2025-05-23
車(chē)用乙醇汽油
E95#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
160
中國(guó)石油天然氣股份有限公司河北張家口銷(xiāo)售分公司第一百零三加油站(東西兩站)
縣抽
2025-05-23
車(chē)用柴油
0#
山東華伯檢測(cè)科技有限公司
合格
近日,河北省張家口市蔚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2025年5月成品油質(zhì)量監(jiān)督抽查信息。
蔚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年5月成品油質(zhì)量監(jiān)督抽查信息公示表.xlsx
| 蔚縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年5月成品油質(zhì)量監(jiān)督抽查信息公示表 | ||||||||
| 序號(hào) | 加油站名稱(chēng) | 監(jiān)督抽查類(lèi)別 | 監(jiān)督抽查 時(shí) 間 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 承檢機(jī)構(gòu) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 蔚縣安信達(dá)加油站 | 縣抽 | 2025-05-24 | 車(chē)用乙醇汽油 | E92# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 2 | 蔚縣安信達(dá)加油站 | 縣抽 | 2025-05-24 | 車(chē)用乙醇汽油 | E95# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 3 | 蔚縣安信達(dá)加油站 | 縣抽 | 2025-05-24 | 車(chē)用柴油 | 0# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 4 | 蔚縣白河?xùn)|加油站 | 縣抽 | 2025-05-23 | 車(chē)用乙醇汽油 | E92# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 5 | 蔚縣白河?xùn)|加油站 | 縣抽 | 2025-05-23 | 車(chē)用柴油 | 0# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 6 | 蔚縣白樂(lè)加油站 | 縣抽 | 2025-05-26 | 車(chē)用乙醇汽油 | E92# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 7 | 蔚縣白樂(lè)加油站 | 縣抽 | 2025-05-26 | 車(chē)用柴油 | 0# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 8 | 蔚縣北岳加油站 | 縣抽 | 2025-05-26 | 車(chē)用柴油 | 0# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 9 | 蔚縣北岳加油站 | 縣抽 | 2025-05-26 | 車(chē)用乙醇汽油 | E92# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 10 | 蔚縣城市加油站 | 縣抽 | 2025-05-24 | 車(chē)用乙醇汽油 | E92# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 11 | 蔚縣城市加油站 | 縣抽 | 2025-05-24 | 車(chē)用乙醇汽油 | E95# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
| 12 | 蔚縣大眾加油站 | 縣抽 | 2025-05-24 | 車(chē)用乙醇汽油 | E92# | 山東華伯檢測(cè)科技有限公司 | 合格 | |
